Kostnader
pris enkel | pris standard | pris maksimum |
||
K I S T E | ||||
Kiste, inkludert utstyr | 5 900 | 9 100 | 42 000 | |
Nedlegging, vask og stell | 1 880 | 1 880 | 1 880 * | |
Hygienetiltak ved stell | 980 | 980 | 980 | |
T R A N S P O R T | ||||
Bårebil med mannskap | 2 900 | 2 900 | 2 900 ** | |
Transport fra dødssted eller oppbevaringssted til seremonisted |
1 250 *** | |||
B L O M S T E R | ||||
Kistedekorasjon til pynting (valgfri størrelse) | 150 |
3 700
gj.snitt
|
Blomster leveres og avtales etter familiens ønsker. | |
Blomster leveres etter ønske | enkel rose kr. 25,- pr. stk., ubegrenset oppover. | |||
S E R M O N I | ||||
Priser på assistanse fra en henholdsvis to gravferdskonsulenter | 1 900 1 betjent |
2 970 2 betjenter |
3 800 3 betjenter. Utover dette etter seremoniens omfang. |
|
25 trykte program |
2 690 |
2 690 Fargemotiv |
Avhenger av design og antall program, pris oppgis. | |
D Ø D S A N O N N S E | ||||
En annonse over en spalte, 75mm i den mest brukte avis i distriktet | 1 960 Ca. pris standard, avhengig av størrelse | |||
H O N O R A R O G G E B Y R | ||||
Byråets avgiftspliktige honorar (adm. Omkostninger) | 1 940**** | 2 340 | 2 340 | |
Byråets avgiftsfrie honorar | 4 650 | 4 650 | 4 650 Maks er avhengig av omfang og vil bli opplyst | |
A N D R E M U L I G E K O S T N A D E R | ||||
Kommunale avgifter | vil bli oppgitt | |||
Minnesamvær – avhengig av meny og antall gjester | ||||
Kostnader til musikalske innslag i seremonien | varierer med solist | |||
O F F E N T L I G S T Ø N A D S O R D N I N G E R V E D D Ø D S F A L L | ||||
Transportrefusjon | 2 985 | |||
Behovsprøvd gravferdsstønad | 29 853 | |||
B L O M S T E R | ||||
Vi har vår egen blomsterdekoratør og tilpasser oss dine ønsker når det gjelder farger antall blomsterenheter og størrelser. Pris avtales i hvert enkelt tilfelle. | ||||
* Tillegg kun ved spesielle forhold
** Lang kjøring som ikke dekkes av NAV avtales i forkant
*** Gjelder kun ved videre transport
**** Uten seremoni